| Year | Events | Total Prizes | Entrants | Main Event Size |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 1 | N/A | ~30 | N/A |
| 1971 | 5 | $75,000 | 46 | 6 |
| 1972 | 2 | $100,000 | 16 | 8 |
| 1973 | 7 | $275,000 | 65 | 13 |
| 1974 | 7 | $450,000 | 129 | 16 |
| 1975 | 5 | $351,000 | 134 | 21 |
| 1976 | 8 | $646,500 | 202 | 22 |
| 1977 | 13 | $796,800 | 369 | 34 |
| 1978 | 11 | $950,300 | 447 | 42 |
| 1979 | 12 | $1,216,700 | 552 | 54 |
| 1980 | 12 | $1,788,400 | 846 | 73 |
| 1981 | 14 | $2,131,900 | 1,132 | 75 |
| 1982 | 14 | $2,607,700 | 1,253 | 104 |
| 1983 | 15 | $2,991,500 | 1,496 | 108 |
| 1984 | 13 | $3,441,000 | 1,523 | 132 |
| 1985 | 14 | $3,683,000 | 1,787 | 140 |
| 1986 | 13 | $4,356,500 | 1,820 | 141 |
| 1987 | 12 | $4,725,500 | 2,141 | 152 |
| 1988 | 12 | $5,350,500 | 2,247 | 167 |
| 1989 | 14 | $6,237,000 | 2,611 | 178 |
| 1990 | 15 | $6,961,000 | 2,822 | 194 |
| 1991 | 18 | $7,828,592 | 3,115 | 215 |
| 1992 | 20 | $7,848,400 | 3,061 | 201 |
| 1993 | 21 | $8,043,407 | 3,109 | 220 |
| 1994 | 21 | $9,969,500 | 3,832 | 268 |
| 1995 | 24 | $10,904,500 | 4,146 | 273 |
| 1996 | 24 | $11,647,000 | 4,267 | 295 |
| 1997 | 21 | $12,259,000 | 4,053 | 312 |
| 1998 | 21 | $12,482,000 | 4,101 | 350 |
| 1999 | 16 | $11,280,000 | 3,533 | 393 |
| 2000 | 24 | $15,397,500 | 4,780 | 512 |
| 2001 | 26 | $17,777,285 | 5,960 | 613 |
| 2002 | 35 | $19,599,230 | 7,594 | 631 |
| 2003 | 36 | $21,788,660 | 7,572 | 839 |
| 2004 | 33 | $45,971,000 | 13,036 | 2,576 |
| 2005 | 42 | $106,057,108 | 31,567 | 5,619 |
| 2006 | 46 | $158,966,275 | 48,041 | 8,773 |
| 2007 | 58 | $169,966,499 | 54,967 | 6,358 |
| 2008 | 59 | $190,290,205 | 59,972 | 6,844 |
| 2009 | 61 | $182,444,001 | 62,130 | 6,494 |
| 2010 | 62 | $196,804,612 | 74,363 | 7,319 |
| 2011 | 66 | $207,187,860 | 78,398 | 6,865 |
| 2012 | 69 | $230,531,138 | 76,733 | 6,598 |
| 2013 | 76 | $219,195,267 | 83,476 | 6,352 |
| 2014 | 76 | $235,567,211 | 84,648 | 6,683 |
| 2015 | 79 | $218,144,897 | 108,555 | 6,420 |
| 2016 | 70 | $222,134,691 | 107,960 | 6,737 |
| 2017 | 87 | $260,628,262 | 129,589 | 7,221 |
| 2018 | 89 | $292,674,459 | 129,373 | 7,874 |
| 2019 | 106 | $344,060,401 | 193,415 | 8,569 |
| 2020 | 87 | $189,724,662 | 274,470 | 1,379 |
| 2021 | 188 | $366,301,503 | 287,016 | 6,650 |
| 2022 | 205 | $468,409,476 | 350,467 | 8,663 |
| 2023 | 224 | $613,603,882 | 417,820 | 10,043 |
| 2024 | 245 | $772,000,000 | 461,319 | 10,112 |
Notes: